Ga naar de inhoud
Stekankers-, einden en toebehoren
06.15.03 Productgroep in 06 Beton­koppel­systemen

Stekeind 2020

Een stekeind 2020 is een wapeningsstaaf met aan een zijde schroefdraad die men uit de beton laat steken om later een goede verbinding te krijgen met het daarop aansluitende bouwconstructie. Een stekeind…

KOMO
Stekeind 2020
2 uitvoeringen

Artikelen

39 artikelen

Filters

Uitvoering
Type draad
Artikelen in Stekeind 2020
Nummer Omschrijving Per Prijs excl. btw Aantal (st.) Toevoegen
5510.120.200 D.4605 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 200/25 V.50 0,17 kg per st. 1 st. € 2,15 per st. · excl. btw
5510.120.375 D.4610 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 375/25 V.2000 0,31 kg per st. 1 st. € 2,01 per st. · excl. btw
5510.120.575 D.4620 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 575/25 V.1000 0,49 kg per st. 1 st. € 2,12 per st. · excl. btw
5510.120.800 D.4630 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 800/25 V.1000 0,7 kg per st. 1 st. € 3,20 per st. · excl. btw
5510.121.000 D.4635 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 1000/25 V.500 0,91 kg per st. 1 st. € 3,62 per st. · excl. btw
5510.121.500 D.4640 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 1500/25 V.500 1,36 kg per st. 1 st. € 4,92 per st. · excl. btw
5510.122.000 D.4645 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 2000/25 V.400 1,81 kg per st. 1 st. € 6,50 per st. · excl. btw
5510.123.500 D.4660 ON Stekeind 2020 d.12/M16 x 3500/25 V.1 3,33 kg per st. 1 st. € 36,95 per st. · excl. btw
5510.160.200 D.4705 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 200/33 V.50 0,31 kg per st. 1 st. € 2,86 per st. · excl. btw
5510.160.300 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 300/33 ....0 0,45 kg per st. 1 st. Prijs op aanvraag offerte volgt na bestelling
5510.160.520 D.4710 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 520/33 V.800 0,8 kg per st. 1 st. € 3,44 per st. · excl. btw
5510.160.770 D.4720 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 770/33 V.600 1,17 kg per st. 1 st. € 4,29 per st. · excl. btw
5510.161.020 D.4730 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 1020/33 V.500 1,58 kg per st. 1 st. € 5,95 per st. · excl. btw
5510.161.440 D.4740 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 1440/33 V.400 2,28 kg per st. 1 st. € 8,33 per st. · excl. btw
5510.162.200 D.4745 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 2200/33 V.250 3,48 kg per st. 1 st. € 12,37 per st. · excl. btw
5510.163.500 D.4750 ON Stekeind 2020 d.16/M20 x 3500/33 V.1 5,75 kg per st. 1 st. € 23,64 per st. · excl. btw
5510.200.200 D.4755 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 200/38 V.25 0,49 kg per st. 1 st. Prijs op aanvraag offerte volgt na bestelling
5510.200.665 D.4760 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 665/38 V.400 1,63 kg per st. 1 st. € 5,82 per st. · excl. btw
5510.200.965 D.4770 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 965/38 V.400 2,31 kg per st. 1 st. € 8,59 per st. · excl. btw
5510.201.280 D.4780 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 1280/38 V.300 3,12 kg per st. 1 st. € 10,64 per st. · excl. btw
5510.201.800 D.4790 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 1800/38 V.200 4,46 kg per st. 1 st. € 15,83 per st. · excl. btw
5510.202.200 D.4795 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 2200/38 V.150 5,44 kg per st. 1 st. € 18,61 per st. · excl. btw
5510.203.500 D.4800 ON Stekeind 2020 d.20/M24 x 3500/38 V.1 9,02 kg per st. 1 st. € 36,20 per st. · excl. btw
5510.250.200 D.4805 ON Stekeind 2020 d.25/M30 x 200/48 V.1 0,75 kg per st. 1 st. € 10,10 per st. · excl. btw
5510.251.000 D.4810 ON Stekeind 2020 d.25/M30 x 1000/48 V.250 3,73 kg per st. 1 st. € 12,67 per st. · excl. btw
5510.251.500 D.4820 ON Stekeind 2020 d.25/M30 x 1500/48 V.150 5,67 kg per st. 1 st. € 18,47 per st. · excl. btw
5510.252.260 D.4830 ON Stekeind 2020 d.25/M30 x 2260/48 V.100 8,72 kg per st. 1 st. € 28,85 per st. · excl. btw
5510.253.500 D.4840 ON Stekeind 2020 d.25/M30 x 3500/48 V.1 13,65 kg per st. 1 st. € 56,75 per st. · excl. btw
5510.321.400 D.4870 ON Stekeind 2020 d.32/M42 x 1400/42 V.100 8,82 kg per st. 1 st. € 31,59 per st. · excl. btw
5510.322.300 D.4880 ON Stekeind 2020 d.32/M42 x 2300/42 V.50 14,6 kg per st. 1 st. € 46,83 per st. · excl. btw
5510.323.500 D.4885 ON Stekeind 2020 d.32/M42 x 3500/42 V.1 23,7 kg per st. 1 st. € 100,85 per st. · excl. btw
5510.401.655 D.4890 ON Stekeind 2020 d.40/M48 x 1655/54 V.50 19,4 kg per st. 1 st. € 109,30 per st. · excl. btw
5510.402.455 D.4900 ON Stekeind 2020 d.40/M48 x 2455/54 V.25 26,64 kg per st. 1 st. € 152,51 per st. · excl. btw
5610.251.500 ON Stekeind MSE d.25/M30 x 1500/43 V.150 5,67 kg per st. 1 st. € 16,05 per st. · excl. btw
5610.252.260 ON Stekeind MSE d.25/M30 x 2260/43 V.75 1 st. € 26,35 per st. · excl. btw
5610.321.400 ON Stekeind MSE d.32/M42 x 1400/45 V.75 1 st. € 27,20 per st. · excl. btw
5610.322.300 ON Stekeind MSE d.32/M42 x 2300/45 V.50 1 st. € 41,45 per st. · excl. btw
5610.323.500 ON Stekeind MSE d.32/M42 x 3500/45 V.... 22,43 kg per st. 1 st. € 60,00 per st. · excl. btw
5610.403.400 ON Stekeind MSE d.40/M48 x 3400/45 op maat 33,73 kg per st. 1 st. Prijs op aanvraag offerte volgt na bestelling
Dit zijn brutoprijzen excl. btw. Uw nettoprijs volgens afspraak staat op de orderbevestiging.

Omschrijving

Een stekeind 2020 is een wapeningsstaaf met aan een zijde schroefdraad die men uit de beton laat steken om later een goede verbinding te krijgen met het daarop aansluitende bouwconstructie.
Een stekeind wordt samen toegepast met een stekanker 4010/2010. Stekeind 2020 kan gebruikt worden in combinatie met een hulpstuk.

Een stekeind TSE is een wapeningsstaaf met aan een zijde schroefdraad die men uit de beton laat steken om later een goede verbinding te krijgen met het daarop aansluitende bouwconstructie. Een stekeind wordt samen toegepast met een stekanker PSA. Stekeind TSE kan gebruikt worden in combinatie met een hulpstuk.

Een stekeind 2020 is een wapeningsstaaf met aan een zijde schroefdraad die men uit de beton laat steken om later een goede verbinding te krijgen met het daarop aansluitende bouwconstructie. Een stekeind wordt samen toegepast met een stekanker 4010. Stekeind 2020 kan gebruikt worden in combinatie met een hulpstuk.

Kenmerken

Toepassing
Doorkoppelen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebehandeling
Onbehandeld
Type draad
M16 · M20 · M24 · M30 · M42 · M48
Keurmerk
KOMO
Verpakking
Prijs en bestelstap per stuk
Catalogus
Pagina 125

Bestellijst

Uw bestellijst is leeg.